1.6mm مضخم الصوت 4 أوقية ثنائي الفينيل متعدد الكلور مجلس وصف المنتج عرض المنتج: المواصفات: المصنع مباشرة ضمان الجودة خدمة ذات محطة واحدة الراقية خدمة الجودة المهنية ثنائي الفينيل متعدد الكلور و pcba fabriaction ثنائي الفينيل متعدد الكلور مصنع توفير الطاقة مصابيح الكلور الدائرة الكهربائية قطع غيار دراجات rogers pcb ENIG مجلس الكلور ...
إرسال التحقيقالدردشة الآنمعلومات الشركة
مرحبا بكم في NOEYA ثنائي الفينيل متعدد الكلور الشركة
تأسست NOEYA TECHNOLOGY LTD في عام 2003 ، وتقع فى شنتشن ، الصين. نحن شركة EMS / OEM المهنية. توفير خدمة التصنيع الإلكتروني العقد وقفة واحدة لثنائي الفينيل متعدد الكلور و PCBA.
للتجميع ، استخدم 12 خط SMT عالي السرعة من Yamaha و Sony ، لتلبية حاجة العملاء.
آخر ، نحن المورد 6 سنوات بابا الذهب ومورد ضمان التجارة لضمان صالحك.
تغطي NOEYA مساحة 10000 متر مربع ويمكن أن تنتج شهريًا 30.000 ~ 40.000 متر مربع أو أكثر ، من بينها 40٪ يتم تصديرها إلى دول أجنبية.
وصف المنتج
عرض المنتج:
تخصيص:
المصنع مباشرة
تاكيد الجودة
خدمة وقفة واحدة
جودة الخدمة الراقية
pcb المهنية و pcba fabriaction
PCB مصنع توفير مصابيح مصابيح ثنائي الفينيل متعدد الكلور الدائرة
قطع غيار الدراجات الكهربائية روجرز مجلس الكلور ENIG مجلس الكلور
قدرة NOEYA PCB:
بند | الإمكانية | |
1. مادة أساسية | FR-1 / FR-4 / عالية TG FR-4 / مواد خالية من الرصاص (بنفايات متوافقة) / مواد خالية من الهالوجين / CEM-3 / CEM-1 / / PTFE / ROGERS / ARLON / TACONIC FPC | |
2.Layers | 1-24 | |
3.Finised سمك النحاس الداخلي / الخارجي | 1-6OZ | |
4. الانتهاء من سمك المجلس | 0.2-7.0mm | |
تفاوت | سمك المجلس ≤0.0mm: +/- 0.1mm 1 <سمك المجلس="" -2.0="" ملليمتر:="" +/-="">سمك> سمك المجلس> 2.0mm: +/- 8٪ | |
5. حجم لوحة ماكس | ≤2sidesPCB: 600 * 1500mm متعدد الطبقات ثنائي الفينيل متعدد الكلور: 500 * 1200mm | |
6.Min موصل عرض خط / تباعد | الطبقات الداخلية: ≥3 / 3mil الطبقات الخارجية: ≥3.5 / 3.5 ميل | |
حجم ثقب 7.Min | ثقب ميكانيكي: 0.15mm ثقب الليزر: 0.1mm | |
دقة الحفر: الحفر الأول | الحفر الأول: 1 ميل الحفر الثاني: 4 ميل | |
8.Warpage | سمك المجلس≤0.79mm: β≤1.0 ٪ 0.80≤ سمك اللوحة≤2.4mm: β≤0.7٪ سمك اللوحة 2.5 مم: β≤0.5 ٪ | |
9. الممانعة المسيطرة | +/- 5٪ | |
10. نسبة الارتفاع | 15: 1 | |
11.Min حلقة لحام | 4mil | |
12.Min قناع لحام الجسر | ≥0.08mm | |
13.Plugging القدرة vias | 0.2-0.8MM | |
14. تحمل حفرة | PTH: +/- 3mil NPTH: +/- 2mil | |
15.Outline الشخصي | ثقب / V-cut / Bridge / Stamp | |
16. المعالجة السطحية | OSP: 0.5-0.5um HASL: 2-40um خالي من الرصاص HASL: 2-40um ENIG: Au 1-10U '' ENEPIG: PB 2-5U '' / Au 1-8U '' القصدير الغمر: 0.8-1.2um الفضة الغمر: 0.1-1.2um قناع أزرق قابل للنزع حبر كربون طلاء الذهب: الاتحاد الافريقي 1-150U ' | |
قناع 17.Solder | الأخضر، الأسود، الأبيض، الأزرق، الأحمر، الأصفر، الخ. | |
18.Silkscreen | الأسود والأبيض والأزرق، الأحمر، الأصفر، الخ. | |
19. اختبار الإلكترونية تمر في المئة | تمريرة 97٪ للمرة الأولى ، + / - 2٪ (تفاوت) | |
مختبر FQC الفيزيائي: اختبارات الموثوقية | ||
20.Certificate | UL، SGS، ROHS، ISO / TS16949، ISO14001: 2004 | |
معداتنا | ||
1. ورشة الحفر | 4 قطع الحفر لآلة الحفر: 4 مجموعات 2 قطع الحفر لآلة الحفر: مجموعتان | |
2. صورة ورشة التآمر | إسرائيل "ORBOTECH" متآمرو الصور | |
3.AOI | آلة AOI | |
4.IPQC | "OXFORD" CMI 700 اختبار سماكة النحاس | |
اختبار 5.Impedance | الولايات المتحدة الأمريكية "تكترونكس" DSA 8200 Impedance Tester | |
ورشة 6.Outline | آلة التوجيه باستخدام الحاسب الآلي: 7 مجموعات آلة قطع الزاوية آلة قطع V | |
7. اختبار ورشة | تفوق X-600: 2sets WTD FT-2808: 5sets WTD HV300: مجموعة واحدة | |
8.X راي | جهاز الفحص بالأشعة السينية | |
تنسيق ملف مقبول | ||
ملف GERBER ، سلسلة PROTEL ، سلسلة PADS ، سلسلة POWER PCB ، سلسلة AutoCAD. | ||
مرحبا بك في الاتصال بي!
مصنعنا:
التغليف و مجاني
الشحن:
1.6MM
مضخم الصوت العاكس
مجلس الكلور
زوج من: أعلى بيع 6oz 6 طبقة فيلم جاف أخضر قناع اللحيم Pcb في المادة التالية : ثنائي الفينيل متعدد الكلور لمكيف الهواء / ثلاجة